اتصل شخص : IT
رقم الهاتف : +8615889786006
ال WhatsApp : +8615889786006
معلومات تفصيلية |
|||
يناسبها: | iphone 6P السعة الأصلية | سعة: | 3100 مللي أمبير |
---|---|---|---|
اسم المنتج: | بطارية iphone 6P | الجهد الاسمي: | 3.8 فولت |
جهد الشحن: | 4.3 فولت | دورة الحياة: | أكثر من 600 مرة |
نوع البطارية: | بطارية ليثيوم بوليمر | ضمان: | 12 شهر |
إصدار الشهادات: | CE.UL,ROHS,MSDS.UN38.3 | مواد: | كوبالتات الليثيوم |
الدعم: | OEM | ||
إبراز: | بطارية ليثيوم أيون بسعة 3100 مللي أمبير في الساعة,وبطارية ليثيوم أيون بقوة 4.3 فولت,وبطارية ليثيوم تفاح 3100 مللي أمبير في الساعة |
منتوج وصف
بطارية ليثيوم أيون بسعة 3100 مللي أمبير في الساعة أصلية
أصلية سعة البطارية 6P فون
معلومات المنتج | |||||
اسم المنتج البطارية | iphone 6P السعة الأصلية | ||||
نموذج قابل للتطبيق | آيفون 6 بي | ||||
اكتب | بطاريات ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن | ||||
الاهلية | 3100 مللي أمبير | ||||
مادة | كوبالتات الليثيوم | ||||
دورة الزمن | أكثر من 500 مرة | ||||
ضمان | 12 شهر | ||||
الشهادات | CE.UL، ROHS، MSDS.UN38.3 | ||||
شرط | OEM متوافق 100٪ ، علامة تجارية جديدة | ||||
اسم المنتج | Dr IT Original quality factory 3100mAh بطارية هاتف لاستبدال بطارية iPhone 6P بطارية | ||||
تفاصيل سريعة |
|
||||
خدمة |
1.Dr.IT ينطبق على بطارية الهاتف المحمول من Apple.يوفر Dr.IT للعملاء جودة وقدرة مختلفة على الاختيار. 2.Dr.IT يختار مادة بطارية الليثيوم عالية الكثافة من حمض الكوبالت للإنتاج ، مع جودة وسلامة عالية للمنتج ، وأداء مستقر للقدرة ووقت خدمة طويل. |
||||
التعبئة والتغليف والتسليم |
|
||||
OEM |
|
مصنع بطارية الهاتف
* مادة أكسيد الكوبالت الليثيوم النقي.
* بطارية مخصصة ، مقاومة درجات الحرارة ، معدل تفريغ عالي ، كثافة طاقة عالية.ل
* البلاستيك FPC ، مقاومة الضغط ، مقاومة الانحناء ، المرونة الجيدة.ل
* واجهة الأجهزة الهيكلية ، سطح مطلي بالذهب ، مضاد للأكسدة ، مقاومة داخلية منخفضة ، دقة عالية.
* استهلاك منخفض للطاقة ، السعة الكاملة مستقرة ودائمة ، بعد 600 دورة ، تظل السعة الأصلية 80٪.
* تصميم حماية IC مزدوج لضمان السلامة وإطالة عمر البطارية
* لوحة حماية ثنائي الفينيل متعدد الكلور
* حماية PTC الحالية
* اختبار درجة حرارة منخفضة ، اختبار درجة حرارة عالية
* اختبار تأثير الوزن
* اختبار ضغط الهواء المنخفض
نموذج | السعة (ماه) | الجهد (V) | شحن الجهد المحدود (V) | أوقات قابلة لإعادة الشحن | ضمان | أمان | اكتب | شهادة |
شبكة الجيل الخامس | 1440 | 3.8 | 4.35 | > 650 | سنة واحدة | حماية ics المزدوجة | ليثيوم أيون بوليمر | CE ، ROHS ، UN38.3 ، MSDS |
5S | 1560 | 3.8 | 4.35 | > 650 | سنة واحدة | حماية ics المزدوجة | ليثيوم أيون بوليمر | CE ، ROHS ، UN38.3 ، MSDS |
6 ز | 1810 | 3.82 | 4.35 | > 650 | سنة واحدة | حماية ics المزدوجة | ليثيوم أيون بوليمر | CE ، ROHS ، UN38.3 ، MSDS |
6 ص | 2915 | 3.82 | 4.35 | > 650 | سنة واحدة | حماية ics المزدوجة | ليثيوم أيون بوليمر | CE ، ROHS ، UN38.3 ، MSDS |
6S | 1715 | 3.82 | 4.35 | > 650 | سنة واحدة | حماية ics المزدوجة | ليثيوم أيون بوليمر | CE ، ROHS ، UN38.3 ، MSDS |
6SP | 2750 | 3.82 | 4.35 | > 650 | سنة واحدة | حماية ics المزدوجة | ليثيوم أيون بوليمر | CE ، ROHS ، UN38.3 ، MSDS |
7 ز | 1960 | 3.8 | 4.35 | > 650 | سنة واحدة | حماية ics المزدوجة | ليثيوم أيون بوليمر | CE ، ROHS ، UN38.3 ، MSDS |
7 ص | 2900 | 3.8 | 4.35 | > 650 | سنة واحدة | حماية ics المزدوجة | ليثيوم أيون بوليمر | CE ، ROHS ، UN38.3 ، MSDS |
8G | 1821 | 3.82 | 4.35 | > 650 | سنة واحدة | حماية ics المزدوجة | ليثيوم أيون بوليمر | CE ، ROHS ، UN38.3 ، MSDS |
8 ص | 2675 | 3.82 | 4.35 | > 650 | سنة واحدة | حماية ics المزدوجة | ليثيوم أيون بوليمر | CE ، ROHS ، UN38.3 ، MSDS |
X | 2716 | 3.81 | 4.35 | > 650 | سنة واحدة | حماية ics المزدوجة | ليثيوم أيون بوليمر | CE ، ROHS ، UN38.3 ، MSDS |
XR | 2942 | 3.79 | 4.35 | > 650 | سنة واحدة | حماية ics المزدوجة | ليثيوم أيون بوليمر | CE ، ROHS ، UN38.3 ، MSDS |
XS | 2658 | 3.81 | 4.35 | > 650 | سنة واحدة | حماية ics المزدوجة | ليثيوم أيون بوليمر | CE ، ROHS ، UN38.3 ، MSDS |
XMAX | 3174 | 3.8 | 4.35 | > 650 | سنة واحدة | حماية ics المزدوجة | ليثيوم أيون بوليمر | CE ، ROHS ، UN38.3 ، MSDS |
اكتب رسالتك