OEM بطارية ليثيوم بوليمر عالية السعة 2210 مللي أمبير قابلة لإعادة الشحن
اتصل شخص : IT
رقم الهاتف : +8615889786006
ال WhatsApp : +8615889786006
|
معلومات تفصيلية |
|||
| يناسبها: | iphone 6SP سعة عالية | سعة: | 3700 مللي أمبير |
|---|---|---|---|
| اسم المنتج: | بطارية iphone 6S | الجهد الاسمي: | 3.8 فولت |
| جهد الشحن: | 4.3 فولت | دورة الحياة: | أكثر من 600 مرة |
| ضمان: | 12 شهر | إصدار الشهادات: | CE.UL,ROHS,MSDS.UN38.3 |
| الدعم: | OEM | ||
| إبراز: | 3700mAh Iphone بطارية عالية السعة,بطارية ROHS Iphone عالية السعة,3700mAh بطارية iphone 6sp |
||
منتوج وصف
ROHS 3700mAh Iphone بطارية عالية السعة 6SP مقاومة الضغط
بطارية ايفون 6 اس بي عالية السعة
|
معلومات المنتج |
|
|
اسم المنتج البطارية |
iphone 6SP سعة عالية |
|
نموذج قابل للتطبيق |
آيفون 6SP |
|
اكتب |
بطاريات ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن |
|
الاهلية |
3700 مللي أمبير |
|
مادة |
كوبالتات الليثيوم |
|
دورة الزمن |
أكثر من 500 مرة |
|
ضمان |
12 شهر |
|
الشهادات |
CE.UL، ROHS، MSDS.UN38.3 |
|
شرط |
OEM متوافق 100٪ ، علامة تجارية جديدة |
|
اسم المنتج |
بطارية ليثيوم أيون بوليمر للهاتف المحمول من دكتور آي تي لهواتف آيفون 6 إس بي 6 إس بلس |
|
صفقة |
معبأة مع حقيبة مضادة للكهرباء الساكنة + حقيبة فقاعية + شريط مطاطي + كرتون فوم + علبة كرتون صلبة |
|
مراقبة الجودة |
جميع المنتجات تم اختباره بنسبة 100٪ مرتين مراقبة الجودة المهنية قبل إرسالها |
|
ميزة |
11 سنوات خبرة المورد ، سعر المصنع والخدمة الجادة. |
مصنع بطارية الهاتف
* مادة أكسيد الكوبالت الليثيوم النقي.
* بطارية مخصصة ، مقاومة درجات الحرارة ، معدل تفريغ عالي ، كثافة طاقة عالية.ل
* البلاستيك FPC ، مقاومة الضغط ، مقاومة الانحناء ، المرونة الجيدة.ل
* واجهة الأجهزة الهيكلية ، سطح مطلي بالذهب ، مضاد للأكسدة ، مقاومة داخلية منخفضة ، دقة عالية.
* استهلاك منخفض للطاقة ، السعة الكاملة مستقرة ودائمة ، بعد 600 دورة ، تظل السعة الأصلية 80٪.
* تصميم حماية IC مزدوج لضمان السلامة وإطالة عمر البطارية
* لوحة حماية ثنائي الفينيل متعدد الكلور
* حماية PTC الحالية
* اختبار درجة حرارة منخفضة ، اختبار درجة حرارة عالية
* اختبار تأثير الوزن
* اختبار ضغط الهواء المنخفض
![]()
| نموذج | السعة (ماه) | الجهد (V) | شحن الجهد المحدود (V) | أوقات قابلة لإعادة الشحن | ضمان | أمان | اكتب |
| شبكة الجيل الخامس | 1560 | 3.8 | 4.35 | > 650 | سنة واحدة | حماية ics المزدوجة | ليثيوم أيون بوليمر |
| 5S | 1800 | 3.8 | 4.35 | > 650 | سنة واحدة | حماية ics المزدوجة | ليثيوم أيون بوليمر |
| 6 ز | 2200 | 3.82 | 4.35 | > 650 | سنة واحدة | حماية ics المزدوجة | ليثيوم أيون بوليمر |
| 6 ص | 3400 | 3.82 | 4.35 | > 650 | سنة واحدة | حماية ics المزدوجة | ليثيوم أيون بوليمر |
| 6S | 2230 | 3.82 | 4.35 | > 650 | سنة واحدة | حماية ics المزدوجة | ليثيوم أيون بوليمر |
| 6SP | 3400 | 3.82 | 4.35 | > 650 | سنة واحدة | حماية ics المزدوجة | ليثيوم أيون بوليمر |
| 7 ز | 2200 | 3.8 | 4.35 | > 650 | سنة واحدة | حماية ics المزدوجة | ليثيوم أيون بوليمر |
| 7 ص | 3380 | 3.8 | 4.35 | > 650 | سنة واحدة | حماية ics المزدوجة | ليثيوم أيون بوليمر |
| 8G | 2000 | 3.82 | 4.35 | > 650 | سنة واحدة | حماية ics المزدوجة | ليثيوم أيون بوليمر |
| 8 ص | 3030 | 3.82 | 4.35 | > 650 | سنة واحدة | حماية ics المزدوجة | ليثيوم أيون بوليمر |
| X | 3210 | 3.81 | 4.35 | > 650 | سنة واحدة | حماية ics المزدوجة | ليثيوم أيون بوليمر |
| XR | 2950 | 3.79 | 4.35 | > 650 | سنة واحدة | حماية ics المزدوجة | ليثيوم أيون بوليمر |
| XS | 2758 | 3.81 | 4.35 | > 650 | سنة واحدة | حماية ics المزدوجة | ليثيوم أيون بوليمر |
| XMAX | 3180 | 3.8 | 4.35 | > 650 | سنة واحدة | حماية ics المزدوجة | ليثيوم أيون بوليمر |
اكتب رسالتك